中國郵政儲蓄銀行青海省分行集中運營業(yè)務(wù)外包服務(wù)項目(第三次)成交候選人公示
項目名稱 | 中國郵政儲蓄銀行青海省分行集中運營業(yè)務(wù)外包服務(wù)項目(第三次) |
項目編號 | SCIT-ZC-QH20250109L2 |
采購人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青海省分行 |
采購代理機構(gòu) | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
采購內(nèi)容 | 服務(wù)期:兩年; 服務(wù)地點:甲方指定地點; 采購內(nèi)容:集中運營業(yè)務(wù)外包服務(wù),具體內(nèi)容詳見競爭性磋商文件。 |
采購方式 | 競爭性磋商 |
磋商時間 | 2025年2月17日 |
排序 | 成交候選人 | 掃描業(yè)務(wù)-憑證資料(元/批次) | 掃描業(yè)務(wù)-對賬回執(zhí)掃描 (元/張) | 非實時比對復(fù)核(中級)-業(yè)務(wù)稽核 (元/筆) | 非實時比對復(fù)核(中級)-對賬回執(zhí)人工驗印 (元/筆) | 非實時比對復(fù)核(初級) (元/筆) | 服務(wù)期限 |
第一名 | 湖南豐匯銀佳科技股份有限公司 | 1.58 | 0.218 | 0.316 | 1.05 | 2.18 | 兩年 |
第二名 | 深圳市銀雁科技有限公司 | 2.00 | 0.2199 | 0.318 | 1.05 | 2.20 | 兩年 |
第三名 | 維度信息技術(shù)(蘇州)有限公司 | 2.00 | 0.21 | 0.31 | 1.00 | 2.00 | 兩年 |
公示期限 | 2025年2月17日至2025年2月19日 |
公示期內(nèi)如有異議,請以書面形式提交相關(guān)資料并聯(lián)系采購代理機構(gòu)(0971-8176995-8013)或采購單位(0971-8299358) |
?
??????2025年2月17日